O reajuste será aplicado a todas as linhas de transporte coletivo intermunicipal e à travessia de balsa entre Cabedelo e Costinha.
As passagens de transporte intermunicipal na Paraíba serão reajustadas em 6,1% a partir de 1º de janeiro de 2025. A medida foi oficializada na edição deste sábado (28) do Diário Oficial do Estado, após decisão do Conselho Executivo do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB).
O reajuste será aplicado a todas as linhas de transporte coletivo intermunicipal e à travessia de balsa entre Cabedelo e Costinha.
A atualização dos valores é unificada para todas as empresas que operam o serviço no estado e reflete os custos operacionais do setor, conforme a política de revisão anual. As tarifas entrarão em vigor a partir das 0h00 do dia 1 de janeiro de 2025.
Confira os valores reajustados:
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB
VALOR DA TARIFA PARA AS PRINCIPAIS LINHAS INTERMUNICIPAIS
A partir de 01/01/2025
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA URBANA
Linha | Empresa | Valor da Tarifa (R$) |
---|---|---|
João Pessoa - Alhandra | PB Rio | 12,40 |
João Pessoa - Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 12,40 |
João Pessoa - Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 5,75 |
João Pessoa - Conde (Via BR-101) | Transnacional | 7,80 |
João Pessoa - Bayeux | Consórcio | 5,20 |
João Pessoa - Bayeux / SESI | Consórcio | 5,20 |
João Pessoa - Cabedelo | Transnacional | 5,40 |
João Pessoa - Santa Rita | Consórcio | 5,40 |
João Pessoa - Santa Rita - Vázea Nova | Consórcio | 5,20 |
Campina Grande - Fagundes | Fagundense | 7,60 |
Campina Grande - Alagoa Nova | São José | 8,05 |
Campina Grande - Serra Redonda | Novo Horizonte | 8,05 |
Campina Grande - Massaranduba | Novo Horizonte | 6,20 |
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIA
Linha | Empresa | Valor da Tarifa (R$) |
---|---|---|
João Pessoa - Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 104,30 |
João Pessoa - Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 164,65 |
João Pessoa - Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 164,40 |
João Pessoa - Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 41,20 |
João Pessoa - Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 24,50 |
João Pessoa - Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 28,85 |
João Pessoa - Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 15,30 |
João Pessoa - Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 17,25 |
SERVIÇO HIDROVIÁRIO POR FERRY-BOAT
Linha | Valor da Tarifa (R$) |
---|---|
Cabedelo - Costinha / Passageiro | 2,10 |
Cabedelo - Costinha / Automóvel | 21,20 |
Cabedelo - Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | 2,40 |
Cabedelo - Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | 5,90 |
Costinha - Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | 2,85 |